高性能ポリウレタン丸帯 耐久性,油耐性,磨損耐性複数のサイズ (2mm-20mm) と色で利用可能で,さまざまな運用要件に適合します.
直径 (mm) | 半径 (in/mm) | ストレッチレート | 最大張力 (kg/lbs) | 硬さ | ロール長さ (m) |
---|---|---|---|---|---|
2mm | 0.79/20 | 1.5~3% | 0.3/07 | 85〜95 | 400 |
2.5mm | 0.87/22 | 1.5~3% | 0.4/09 | 85〜95 | 400 |
3mm | 0.98/25 | 1.5~3% | 0.7/1.6 | 85〜90 | 400 |
3.5mm | 1.18/30 | 1.5~3% | 0.95/2.1 | 85〜90 | 400 |
4mm | 1.38/35 | 1.5~3% | 1.2/27 | 85〜90 | 200 |
5mm | 1.57/40 | 1.5~3% | 20.0/43 | 85〜90 | 100 |
6mm | 1.97/50 | 1.5~3% | 3.2/70 | 85〜90 | 100 |
7mm | 2.17/55 | 1.5~3% | 4.1/90 | 85〜90 | 100 |
8mm | 2.56/65 | 1.5~3% | 50.0/11.0 | 85〜90 | 100 |
9mm | 2.95/75 | 1.5~3% | 6.8/15.0 | 85〜90 | 50 |
10mm | 2.95/75 | 1.5~3% | 7.7/17.0 | 85〜90 | 50 |
12mm | 3.94/100 | 1.5~3% | 12.2/270 | 85〜90 | 30 |
15mm | 4.72/120 | 1.5~3% | 17.7/390 | 85〜90 | 30 |
18mm | 5.71/145 | 1.5~3% | 25.4/560 | 85〜90 | 30 |
20mm | 6.30/160 | 1.5~3% | 31.3/690 | 85〜90 | 30 |
各ベルトは,保護用プラスチック包装付きの頑丈な紙箱に慎重に梱包されています. 標準的な紙箱包装は安全な輸送を保証します. 世界中に配送可能で,追跡が提供されています.
当社の専門チームは,製品選択ガイド,設置支援,および保守アドバイスを含む包括的なサポートを提供します.技術仕様やアプリケーションコンサルティングのために,私たちと連絡してください..